AEG
Koelen vriezen
ATB71121AW
AEG ATB71121AW Handleiding
Hier is de AEG ATB71121AW (Koelen vriezen) gebruikershandleiding. 44 pagina's in taal Nederlands met een gewicht van 0.5 Mb. Als u geen antwoorden op uw probleem kunt vinden Vraag het onze community.
Pagina 1/44
Probleemoplossing AEG ATB71121AW
Als je de handleiding al zorgvuldig hebt gelezen maar geen oplossing voor je probleem hebt gevonden, vraag dan andere gebruikers om hulp
Specificaties
| Apparaatplaatsing: | Vrijstaand |
| Soort bediening: | Draaiknop |
| Kleur van het product: | Wit |
| Deurscharnieren: | Rechts |
| Gewicht: | 32700 g |
| Breedte: | 550 mm |
| Diepte: | 612 mm |
| Hoogte: | 850 mm |
| Snoerlengte: | 1.6 m |
| Geluidsniveau: | 40 dB |
| Jaarlijks energieverbruik: | 144 kWu |
| Gewicht verpakking: | 34000 g |
| Energie-efficiëntieklasse (oud): | A++ |
| Brutocapaciteit vriezer: | - l |
| Nettocapaciteit vriezer: | 90 l |
| Vriescapaciteit: | 9 kg/24u |
| Verlichting binnenin: | Nee |
| Draairichting deur verwisselbaar: | Ja |
| Bewaartijd bij stroomuitval: | 20 uur |
| Snelvriesfunctie: | Nee |
| Aantal planken vriezer: | 3 |
| Aantal sterren: | 4* |
| Temperatuur alarm: | Ja |
| No Frost system: | Nee |
| Klimaatklasse: | SN-T |
| AC-ingangsspanning: | 230 - 240 V |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 10 - 43 °C |
| Type product: | Staand |
