AEG
Vaatwasser
FSB52907Z
AEG FSB52907Z Handleiding
Hier is de AEG FSB52907Z (Vaatwasser) gebruikershandleiding. 58 pagina's in taal Nederlands met een gewicht van 1.0 Mb. Als u geen antwoorden op uw probleem kunt vinden Vraag het onze community.
Pagina 1/58
Probleemoplossing AEG FSB52907Z
Als je de handleiding al zorgvuldig hebt gelezen maar geen oplossing voor je probleem hebt gevonden, vraag dan andere gebruikers om hulp
Specificaties
| Apparaatplaatsing: | Vrijstaand |
| Soort bediening: | Buttons,Touch |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Breedte: | 596 mm |
| Diepte: | 550 mm |
| Hoogte: | 818 mm |
| Netbelasting: | 1950 W |
| Aantal couverts: | - couverts |
| Droogsysteem: | AirDry |
| Deurkleur: | Wit |
| Uitgestelde start timer: | Ja |
| Startvertraging: | 24 uur |
| Wi-Fi-besturing: | Nee |
| Duur cyclus: | 160 min |
| Geluidsniveau: | 46 dB |
| Jaarlijks energieverbruik: | 266 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (oud): | A++ |
| Installatie compartiment breedte: | 600 mm |
| Installatie compartiment diepte: | 550 mm |
| Installatie compartiment hoogte: | 880 mm |
| Waterconsumptie per cyclus: | 10.5 l |
| Wasklasse: | A |
| Stroom: | 10 A |
| Installatie compartiment hoogte (min): | 820 mm |
| Automatisch uitschakelen: | Ja |
| Aantal wasprogramma's: | 7 |
| Productafmeting: | Volledige grootte (60 cm) |
| Kleur bedieningspaneel: | Zwart |
| Vloerindicatielampje: | Ja |
| Gebruiksklaar-indicatielampje: | Ja |
| LED backlight: | Ja |
| Aantal temperatuurinstellingen: | 3 |
| AquaStop-functie: | Ja |
| AquaSensor functie: | Ja |
| Glasbescherming: | Ja |
| Afwasprogramma's: | Eco 50°C |
| Energieverbruik per cyclus: | 0.935 kWu |
| Jaarlijks waterverbruik: | 2940 l |
| Lengte afvoerslang: | 150 m |
| Lengte watertoevoerslang: | 150 m |
| Installatie compartiment hoogte (max): | 880 mm |
| Temperatuur (max): | 50 °C |
| Manden verstelbare plaatsing: | Bovenste |
| Backlight-kleur: | Rood/groen |
| AC-ingangsspanning: | 220 - 240 V |
| Type beeldscherm: | LED |
