Bosch HBA372BB0 Handleiding
Hier is de Bosch HBA372BB0 (Oven) gebruikershandleiding. 32 pagina's in taal Nederlands met een gewicht van 4,146,960.0 Mb. Als u geen antwoorden op uw probleem kunt vinden Vraag het onze community.
Pagina 1/32
Probleemoplossing Bosch HBA372BB0
Als je de handleiding al zorgvuldig hebt gelezen maar geen oplossing voor je probleem hebt gevonden, vraag dan andere gebruikers om hulp
Specificaties
| Apparaatplaatsing: | Ingebouwd |
| Soort bediening: | Touch |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Deurscharnieren: | Neer |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Gewicht: | 36700 g |
| Breedte: | 594 mm |
| Diepte: | 548 mm |
| Hoogte: | 595 mm |
| Netbelasting: | 3600 W |
| Grill: | Ja |
| Snoerlengte: | 1.2 m |
| Kinderslot: | Ja |
| Breedte verpakking: | 690 mm |
| Diepte verpakking: | 660 mm |
| Hoogte verpakking: | 675 mm |
| Verlichting binnenin: | Ja |
| Geïntegreerde klok: | Ja |
| Soort klok: | Elektronisch |
| Convectie koken: | Ja |
| Stoom koken: | Nee |
| Aantal lampen: | 1 lampen |
| Soort lamp: | Halogeen |
| Totale binnen capaciteit (ovens): | 71 l |
| Aantal ovens: | 1 |
| Aantal automatische programma's: | 10 |
| Controle positie: | Voorkant |
| Installatie compartiment breedte: | 568 mm |
| Installatie compartiment diepte: | 550 mm |
| Installatie compartiment hoogte: | 595 mm |
| Soort reiniging: | Hydrolytisch + Pyrolytisch |
| Stroom: | 16 A |
| Materiaal deur: | Glas |
| Installatie compartiment hoogte (min): | 585 mm |
| Energieverbruik (conventioneel): | 0.99 kWu |
| Energieverbruik (geforceerde convectie): | 0.81 kWu |
| Grootte oven: | Middelmaat |
| Soort oven: | Elektrische oven |
| Totaal vermogen van de oven: | 3600 W |
| Netto capaciteit oven: | 71 l |
| Thermostaatbereik oven: | 30 - 275 °C |
| Automatisch uitschakelen: | Ja |
| Zelfreinigend: | Ja |
| Onderverwarming: | Ja |
| Installatiecompartiment breedte (min): | 560 mm |
| Pizzafunctie: | Ja |
| Aantal kookprogramma's: | 7 |
| Inclusief grilrooster: | Ja |
| Ovenkookmethode: | Met ventilator |
| Tapblad: | Ja |
| AC-ingangsspanning: | 220-240 V |
| Type beeldscherm: | LED |
| Energie-efficiëntieschaal: | A+++ tot D |
