Bosch KGE39BI40 Handleiding
Hier is de Bosch KGE39BI40 (Koelkast) gebruikershandleiding. 103 pagina's in taal Nederlands met een gewicht van 8,357,810.0 Mb. Als u geen antwoorden op uw probleem kunt vinden Vraag het onze community.
Pagina 1/103
Probleemoplossing Bosch KGE39BI40
Als je de handleiding al zorgvuldig hebt gelezen maar geen oplossing voor je probleem hebt gevonden, vraag dan andere gebruikers om hulp
Specificaties
| Apparaatplaatsing: | Vrijstaand |
| Kleur van het product: | Chrome, Stainless steel |
| Deurscharnieren: | Rechts |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Gewicht: | 87000 g |
| Breedte: | 600 mm |
| Diepte: | 650 mm |
| Hoogte: | 2010 mm |
| Netbelasting: | 90 W |
| Snoerlengte: | 2.4 m |
| Geluidsniveau: | 38 dB |
| Jaarlijks energieverbruik: | 156 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (oud): | A+++ |
| Brutocapaciteit vriezer: | 95 l |
| Nettocapaciteit vriezer: | 88 l |
| Vriescapaciteit: | 14 kg/24u |
| Draairichting deur verwisselbaar: | Ja |
| Nettocapaciteit koelkast: | 249 l |
| Brutocapaciteit koelkast: | 252 l |
| No Frost (koelkast): | Nee |
| Koelkast binnenverlichting: | Ja |
| Soort lamp: | LED |
| Aantal planken koelkast: | 5 |
| Vriezer positie: | Onder |
| No Frost (vriezer): | Nee |
| Bewaartijd bij stroomuitval: | 35 uur |
| Snelvriesfunctie: | Ja |
| Aantal planken vriezer: | 3 |
| Aantal sterren: | 4* |
| Vakantie functie: | Ja |
| Totale nettocapaciteit: | 337 l |
| Automatisch ontdooien (koelkast): | Ja |
| Totale brutocapaciteit: | 347 l |
| Plankmateriaal: | Gehard glas |
| Super Cool functie: | Ja |
| Vers zone compartiment: | Nee |
| Stroom: | 10 A |
| Aantal compressoren: | 1 |
| Verstelbare voeten: | Ja |
| Breedte met de deur open: | 640 mm |
| Diepte wanneer de deur open is: | 1200 mm |
| AC-ingangsspanning: | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50 Hz |
| Zwenkwieltjes: | Ja |
