Bosch PIE611B18E Handleiding
Hier is de Bosch PIE611B18E (Fornuis) gebruikershandleiding. 76 pagina's in taal met een gewicht van 7,755,430.0 Mb. Als u geen antwoorden op uw probleem kunt vinden Vraag het onze community.
Pagina 1/76
Probleemoplossing Bosch PIE611B18E
Als je de handleiding al zorgvuldig hebt gelezen maar geen oplossing voor je probleem hebt gevonden, vraag dan andere gebruikers om hulp
Specificaties
| Apparaatplaatsing: | Ingebouwd |
| Soort bediening: | Touch |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Ingebouwd display: | Nee |
| Gewicht: | 11000 g |
| Breedte: | 592 mm |
| Diepte: | 522 mm |
| Hoogte: | 57 mm |
| Snoerlengte: | 1.1 m |
| Kinderslot: | Ja |
| Gewicht verpakking: | 12000 g |
| Breedte verpakking: | 604 mm |
| Diepte verpakking: | 746 mm |
| Hoogte verpakking: | 118 mm |
| Soort materiaal (bovenkant): | Glaskeramiek |
| Vermogen brander/kookzone 2: | 1800 W |
| Vermogen brander/kookzone 3: | 1400 W |
| Vermogen brander/kookzone 1: | 1800 W |
| Aantal branders/kookzones: | 4 zone(s) |
| Type kookplaat: | Inductiekookplaat zones |
| Type brander/kookzone 1: | Regulier |
| Type brander/kookzone 2: | Regulier |
| Type brander/kookzone 3: | Sudderen |
| Aantal elektronische kook zones: | 4 zone(s) |
| Controle positie: | Boven voorzijde |
| Aangesloten lading (elektrisch): | 4600 W |
| Installatie compartiment breedte: | 560 mm |
| Installatie compartiment hoogte: | 51 mm |
| Installatie compartiment diepte (min): | 490 mm |
| Type brander/kookzone 4: | Groot |
| Vermogen brander/kookzone 4: | 2200 W |
| Voedingsbron brander/kookzone 1: | Electrisch |
| Voedingsbron brander/kookzone 2: | Electrisch |
| Voedingsbron brander/kookzone 3: | Electrisch |
| Voedingsbron brander/kookzone 4: | Electrisch |
| Kookzone 1 boost: | 2800 W |
| Kookzone 2 boost: | 2800 W |
| Kookzone 3 boost: | 1800 W |
| Kookzone 4 boost: | 3700 W |
| Installatie compartiment diepte (max): | 500 mm |
| Positie brander/kookzone 1: | Links achter |
| Diameter brander/kookzone 1: | 180 mm |
| Positie brander/kookzone 2: | Links voor |
| Diameter brander/kookzone 2: | 180 mm |
| Positie brander/kookzone 3: | Rechts achter |
| Diameter brander/kookzone 3: | 145 mm |
| Positie brander/kookzone 4: | Rechts voor |
| Diameter brander/kookzone 4: | 210 mm |
| Kookzone 1 vorm: | Rond |
| Kookzone 2 vorm: | Rond |
| Kookzone 3 vorm: | Rond |
| Kookzone 4 vorm: | Rond |
| AC-ingangsspanning: | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50 - 60 Hz |
