Electrolux
Vaatwasser
FSE62407P
Electrolux FSE62407P Handleiding
Hier is de Electrolux FSE62407P (Vaatwasser) gebruikershandleiding. 56 pagina's in taal Engels met een gewicht van 1.4 Mb. Als u geen antwoorden op uw probleem kunt vinden Vraag het onze community.
Probleemoplossing Electrolux FSE62407P
Als je de handleiding al zorgvuldig hebt gelezen maar geen oplossing voor je probleem hebt gevonden, vraag dan andere gebruikers om hulp
Specificaties
| Apparaatplaatsing: | Volledig ingebouwd |
| Soort bediening: | Touch |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Breedte: | 446 mm |
| Diepte: | 550 mm |
| Hoogte: | 818 mm |
| AC invoer voltage: | 220 - 240 V |
| Aantal couverts: | 9 couverts |
| Droogsysteem: | AirDry |
| Deurkleur: | Niet van toepassing |
| Uitgestelde start timer: | Ja |
| Startvertraging: | 24 uur |
| Wi-Fi-besturing: | Nee |
| Duur cyclus: | 240 min |
| Geluidsniveau: | 46 dB |
| Energie-efficiëntieklasse: | E |
| AC invoer frequentie: | 50 Hz |
| Geschikt voor paneelaanpassing: | Ja |
| Installatie compartiment breedte: | 450 mm |
| Installatie compartiment diepte: | 550 mm |
| Waterconsumptie per cyclus: | 9.9 l |
| Stroom: | 10 A |
| Energie-efficiëntie-index: | A tot G |
| Installatie compartiment hoogte (min): | 820 mm |
| Deurpaneel inbegrepen: | Nee |
| Geluidsemissieklasse: | C |
| Aantal wasprogramma's: | 7 |
| Energieverbruik per 100 cycli: | 70 kWu |
| Verstelbare voeten: | Ja |
| Productafmeting: | Slimline (45 cm) |
| Kleur bedieningspaneel: | Zwart |
| Vloerindicatielampje: | Ja |
| Gebruiksklaar-indicatielampje: | Ja |
| Bescherming tegen overstromen: | Ja |
| Aantal temperatuurinstellingen: | 4 |
| AquaSensor functie: | Ja |
| Glasbescherming: | Ja |
| Beladingssensor: | Ja |
| Automatische lastherkenning: | Ja |
| Aantal sproeizones: | 2 |
| Afwasprogramma's: | 90min,Auto,Quick |
| Energieverbruik per cyclus: | - kWu |
| Lengte afvoerslang: | 150 m |
| Lengte watertoevoerslang: | 150 m |
| Bovenste mand verstelbare hoogte: | Ja |
| Installatie compartiment hoogte (max): | 880 mm |
| Temperatuur (max): | - °C |
| Watertoevoer: | Cold,Hot |
| AC-ingangsspanning: | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
