Electrolux
Wasdroger
TWGL3E500
Electrolux TWGL3E500 Handleiding
Hier is de Electrolux TWGL3E500 (Wasdroger) gebruikershandleiding. 68 pagina's in taal met een gewicht van 6,069,710.0 Mb. Als u geen antwoorden op uw probleem kunt vinden Vraag het onze community.
Probleemoplossing Electrolux TWGL3E500
Als je de handleiding al zorgvuldig hebt gelezen maar geen oplossing voor je probleem hebt gevonden, vraag dan andere gebruikers om hulp
Specificaties
| Apparaatplaatsing: | Vrijstaand |
| Soort bediening: | Rotary, Touch |
| Kleur van het product: | Wit |
| Deurscharnieren: | Links |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Warmtebron: | Electrisch/Gas |
| Gewicht: | 48000 g |
| Breedte: | 596 mm |
| Diepte: | 663 mm |
| Hoogte: | 850 mm |
| Netbelasting: | 900 W |
| Type lader: | Voorbelading |
| Droogsysteem: | Warmtepomp |
| Deurstijl: | Glazen deur |
| Deurkleur: | Zwart |
| Snoerlengte: | 2.1 m |
| Resterende tijd indicatie: | Ja |
| Kinderslot: | Ja |
| Wi-Fi-besturing: | Nee |
| Aantal droogprogramma's: | 12 |
| Droogklasse: | B |
| Duur cyclus: | 154 min |
| Geluidsniveau: | 66 dB |
| Anti-kreuk functie: | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse: | A++ |
| Energie consumptie: | 1.99 kWu |
| Jaarlijks energieverbruik: | 235 kWu |
| Draairichting deur verwisselbaar: | Ja |
| Aanpasbare centrifugesnelheid: | Ja |
| Maximale centrifugesnelheid: | 1400 RPM |
| Stroom: | 5 A |
| Koelend medium: | R290 |
| Near Field Communication (NFC): | Nee |
| Aan-/uitknop: | Ja |
| Verstelbare voeten: | Ja |
| Land van herkomst: | Polen |
| Diepte wanneer de deur open is: | 1108 mm |
| Gebruiksklaar-indicatielampje: | Ja |
| Half-geladen: | Ja |
| Stroomverbruik (in standby): | 0.13 W |
| Stroomverbruik (ingeschakeld houden): | 10 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0.13 W |
| Minimum centrifugesnelheid: | 1000 RPM |
| LED programmavoortgangsindicator: | Ja |
| Easy Iron-functie: | Ja |
| Huidige waardering: | 5 A |
| Aanpasbaar droogniveau: | Ja |
| Nominale capaciteit: | 8 kg |
| Deur opening diameter: | 490 mm |
| AC-ingangsspanning: | 230 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50 Hz |
| Type beeldscherm: | LED |
| Energie-efficiëntieschaal: | A+++ tot D |
| Condens afvoerpomp: | Ja |
| Droogprogramma's: | Cotton, Delicate/silk, Easy care, Eco, Mix, Outdoor/sport, Sport, Wool |
