HP Deskjet 2622 Handleiding
Hier is de HP Deskjet 2622 (Printer) gebruikershandleiding. 136 pagina's in taal Engels met een gewicht van 1.6 Mb. Als u geen antwoorden op uw probleem kunt vinden Vraag het onze community.
Pagina 1/136

HP DeskJet 2600 All-in-One series
Probleemoplossing HP Deskjet 2622
Als je de handleiding al zorgvuldig hebt gelezen maar geen oplossing voor je probleem hebt gevonden, vraag dan andere gebruikers om hulp
Specificaties
| Kleur van het product: | Blue, White |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Gewicht: | 3420 g |
| Breedte: | 424.97 mm |
| Diepte: | 547.7 mm |
| Hoogte: | 248.77 mm |
| Gewicht verpakking: | 4480 g |
| Breedte verpakking: | 475 mm |
| Diepte verpakking: | 191 mm |
| Hoogte verpakking: | 354 mm |
| Beeldscherm: | LCD |
| Frequentie van processor: | 360 MHz |
| Interne opslagcapaciteit: | 0.25 GB |
| USB-poort: | Ja |
| Ethernet LAN: | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Nee |
| Markt positionering: | Thuis & kantoor |
| Land van herkomst: | China |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 |
| Inclusief netsnoer: | Ja |
| Intern geheugen: | 512 MB |
| Ondersteund beeldformaat: | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR |
| Type processor: | Ja |
| Ondersteunt Windows: | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Temperatuur bij opslag: | -40 - 60 °C |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 90 procent |
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI |
| Aantal printcartridges: | 2 |
| Papierlade mediatypen: | Envelopes, Photo paper, Plain paper |
| HP-segment: | Home, Home office |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 2000 m |
| Hoogte bij opslag: | 0 - 12200 m |
| Printtechnologie: | Thermische inkjet |
| Standaard interfaces: | USB 2.0, Wireless LAN |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken: | Handmatig |
| Afdruk Resolutie in kleur: | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart: | 1200 x 1200 DPI |
| Bovenste afdrukmarge (min): | 3 mm |
| Onderste afdrukmarge (min): | 12.7 mm |
| Linker afdrukmarge (min): | 3 mm |
| Rechter afdrukmarge (min): | 3 mm |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 5.5 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter): | 20 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 5.5 ppm |
| Printen: | Afdrukken in kleur |
| Paginabeschrijving talen: | PCL 3 GUI |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 1000 pagina's per maand |
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 300 DPI |
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur |
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Soort scanner: | Flatbed scanner |
| Scantechnologie: | CIS |
| Optische scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied: | 216 x 297 mm |
| Ondersteunde documentformaten: | |
| Faxen: | Nee |
| Totale invoercapaciteit: | 60 vel |
| Maximum invoercapaciteit: | 60 vel |
| Totale uitvoercapaciteit: | 25 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 25 vel |
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4, A6 |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | - W |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint, HP ePrint |
| Direct printen: | Ja |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter): | 16 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 14 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 18 s |
| Type invoer papier: | Vellendruk |
| Totaal aantal invoerladen: | 1 |
| Maximumaantal invoerladen: | 1 |
| Papierlade mediagewicht: | 75 - 75 g/m² |
| Maximale printafmetingen: | 215 x 355 mm |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 2.35 kWh/week |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 |
| Afmetingen enveloppen: | DL |
| Cartridge(s) meegeleverd: | Ja |
| Grijsniveaus: | 256 |
| Maximum scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaal aantal kopieën: | 9 kopieën |
| All-In-One-multitasking: | Nee |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart): | 120 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur): | 100 pagina's |
| TWAIN-versie: | 2.1 |
| Fotopapier afmetingen (imperial): | 10x15 " |
| Ondersteunde server operating systems: | Windows Server 2008 R2 |
| Automatische documentinvoer (ADF): | Nee |
| Aangepaste mediabreedte: | 89 - 215 mm |
| Aangepaste medialengte: | 127 - 279 mm |
| Pallet brutogewicht: | 325000 g |
| Wifi: | Ja |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50 - 60 Hz |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 5 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 15 - 80 procent |
| Lagen per pallet: | 6 stuk(s) |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet: | 72 stuk(s) |
| Software-cd: | Ja |