HP Deskjet F2480 Handleiding
Hier is de HP Deskjet F2480 (Printer) gebruikershandleiding. 71 pagina's in taal Engels met een gewicht van 4.3 Mb. Als u geen antwoorden op uw probleem kunt vinden Vraag het onze community.
Pagina 1/71

HP Deskjet F2400 All-in-One series
Windows-help
Probleemoplossing HP Deskjet F2480
Als je de handleiding al zorgvuldig hebt gelezen maar geen oplossing voor je probleem hebt gevonden, vraag dan andere gebruikers om hulp
Specificaties
| Kleur van het product: | Zwart |
| Ingebouwd display: | Nee |
| Gewicht: | 4900 g |
| Breedte: | 437.5 mm |
| Diepte: | 291 mm |
| Hoogte: | 162 mm |
| Gewicht verpakking: | 6100 g |
| Breedte verpakking: | 474 mm |
| Diepte verpakking: | 195 mm |
| Hoogte verpakking: | 336 mm |
| Bluetooth: | Nee |
| USB-poort: | Ja |
| Ethernet LAN: | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Nee |
| Markt positionering: | Thuis & kantoor |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 |
| Stroomverbruik (in standby): | 2.3 W |
| Vermogensverbruik (max): | 22.8 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0.3 W |
| Intern geheugen: | - MB |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR |
| Temperatuur bij opslag: | -40 - 60 °C |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI |
| Printkleuren: | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Papierlade mediatypen: | Envelopes, Iron-On Transfers, Labels, Photo paper, Plain paper, Transparencies |
| Printtechnologie: | Thermische inkjet |
| Standaard interfaces: | USB 2.0 |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 7 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 5 ppm |
| Printen: | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen: | Nee |
| Paginabeschrijving talen: | PCL 3 |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 1000 pagina's per maand |
| Digital Sender: | Nee |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4): | 5 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 5 cpm |
| Maximale kopieerresolutie: | 1200 x 600 DPI |
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur |
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Soort scanner: | Flatbed scanner |
| Scantechnologie: | CIS |
| Optische scanresolutie: | 1200 x 2400 DPI |
| Ondersteunde documentformaten: | |
| Faxen: | Nee |
| Totale invoercapaciteit: | 80 vel |
| Totale uitvoercapaciteit: | 15 vel |
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4 |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 22.8 W |
| Slaapstand: | 1.3 W |
| Mobiele printing technologieën: | Niet ondersteund |
| HP ePrint: | Nee |
| ISO C-series sizes (C0...C9): | C6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 |
| PictBridge: | Nee |
| Grijsniveaus: | 65536 |
| Duplex scannen: | Nee |
| Dubbelzijdig kopiëren: | Nee |
| Dubbelzijdig faxen: | Nee |
| Kleurdiepte invoer: | 48 Bit |
| TWAIN-versie: | 1.9 |
| Fotopapier afmetingen (imperial): | 4x6, 5x7, 8x10 " |
| Kopier snelheid (black, draft, A4): | 20 cpm |
| Kopieersnelheid (kleur, concept, A4): | 16 cpm |
| Wifi: | Nee |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50 - 60 Hz |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 5 - 40 °C |