HP Photosmart 5520 Handleiding
Hier is de HP Photosmart 5520 (Printer) gebruikershandleiding. 62 pagina's in taal Nederlands met een gewicht van 3.3 Mb. Als u geen antwoorden op uw probleem kunt vinden Vraag het onze community.
Pagina 1/62

HP Photosmart 5520 series
Probleemoplossing HP Photosmart 5520
Als je de handleiding al zorgvuldig hebt gelezen maar geen oplossing voor je probleem hebt gevonden, vraag dan andere gebruikers om hulp
Specificaties
| Soort bediening: | Touch |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Gewicht: | 5050 g |
| Breedte: | 545 mm |
| Diepte: | 436 mm |
| Hoogte: | 146 mm |
| Gewicht verpakking: | 6470 g |
| Breedte verpakking: | 492 mm |
| Diepte verpakking: | 190 mm |
| Hoogte verpakking: | 408 mm |
| Beeldschermdiagonaal: | 2.65 " |
| Touchscreen: | Ja |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| USB-poort: | Ja |
| Ethernet LAN: | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten: | MMC,MS Duo,SD |
| Markt positionering: | Thuis & kantoor |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 |
| Stroomverbruik (in standby): | 1.54 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0.09 W |
| Intern geheugen: | 64 MB |
| Ondersteund beeldformaat: | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR |
| Ondersteunt Windows: | Ja |
| Compatibele besturingssystemen: | Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 (32-bit), Mac OS X v10.6, v10.7 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Ja |
| Mac-compatibiliteit: | Ja |
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI |
| Aantal printcartridges: | 4 |
| Printkleuren: | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Papierlade mediatypen: | Envelopes,Iron-On Transfers,Labels,Photo paper,Plain paper,Transparencies |
| Printtechnologie: | Inkjet |
| Standaard interfaces: | USB 2.0,Wireless LAN |
| Afdruk Resolutie in kleur: | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart: | 1200 x 600 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 11 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 8 ppm |
| Printen: | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen: | Ja |
| Paginabeschrijving talen: | PCL 3 |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 1000 pagina's per maand |
| Digital Sender: | Nee |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4): | 23 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 22 cpm |
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur |
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Soort scanner: | Flatbed scanner |
| Optische scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied: | A4 / Letter (216 x 297) mm |
| Ondersteunde documentformaten: | |
| Faxen: | Nee |
| Totale invoercapaciteit: | 80 vel |
| Totale uitvoercapaciteit: | 15 vel |
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 14.64 W |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint,HP ePrint |
| Direct printen: | Ja |
| ISO C-series sizes (C0...C9): | C6 |
| Papierlade mediagewicht: | 75 - 300 g/m² |
| Maximale printafmetingen: | 216 x 297 mm |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 |
| Afmetingen enveloppen: | DL |
| Maximaal aantal kopieën: | 30 kopieën |
| All-In-One-multitasking: | Nee |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 400 pagina's per maand |
| Minimale opslag schijfruimte: | 2000 MB |
| Minimale processor: | 1 GHz |
| Meegeleverde drivers: | Ja |
| Kleurenscherm: | Ja |
| Scan naar: | |
| All-in-one-functies: | Copy,Print,Scan |
| Kleurenfuncties all-in-one: | copy,print,scan |
| Wifi: | Ja |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 5 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 20 - 80 procent |
| Kleurdiepte uitvoer: | 24 Bit |