Neff KI2821SE0 Handleiding
Hier is de Neff KI2821SE0 (Koelkast) gebruikershandleiding. 101 pagina's in taal Nederlands met een gewicht van 3.1 Mb. Als u geen antwoorden op uw probleem kunt vinden Vraag het onze community.
Pagina 1/101
Probleemoplossing Neff KI2821SE0
Als je de handleiding al zorgvuldig hebt gelezen maar geen oplossing voor je probleem hebt gevonden, vraag dan andere gebruikers om hulp
Specificaties
| Apparaatplaatsing: | Ingebouwd |
| Kleur van het product: | Wit |
| Deurscharnieren: | Rechts |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Gewicht: | 59000 g |
| Breedte: | 541 mm |
| Diepte: | 548 mm |
| Hoogte: | 1772 mm |
| Snoerlengte: | 2.3 m |
| Geluidsniveau: | 35 dB |
| Energie-efficiëntieklasse: | E |
| Jaarlijks energieverbruik: | 177 kWu |
| Nettocapaciteit vriezer: | 34 l |
| Vriescapaciteit: | 2.5 kg/24u |
| Draairichting deur verwisselbaar: | Ja |
| Nettocapaciteit koelkast: | 246 l |
| Koelkast binnenverlichting: | Ja |
| Soort lamp: | LED |
| Aantal planken koelkast: | 5 |
| Aantal groente lades: | 2 |
| Vriezer positie: | Boven |
| Bewaartijd bij stroomuitval: | 18 uur |
| Aantal planken vriezer: | 1 |
| Aantal sterren: | 4* |
| Totale nettocapaciteit: | 280 l |
| Eierenrekje: | Ja |
| Installatie compartiment breedte: | 560 mm |
| Installatie compartiment diepte: | 550 mm |
| Super Cool functie: | Ja |
| Koelkastdeurvakken: | 5 |
| Stroom: | 10 A |
| Klimaatklasse: | SN-ST |
| Geluidsemissieklasse: | B |
| Installatie compartiment hoogte (max): | 1775 mm |
| Aantal niveaus voor eieren: | 3 |
| AC-ingangsspanning: | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50 Hz |
| Type beeldscherm: | LED |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Ijsblokjeshouder: | Ja |
| Supervriesfunctie: | Ja |
