Philips 230V8 Handleiding
Hier is de Philips 230V8 (Monitor) gebruikershandleiding. 27 pagina's in taal Engels met een gewicht van 2,785,940.0 Mb. Als u geen antwoorden op uw probleem kunt vinden Vraag het onze community.
Pagina 1/27
Probleemoplossing Philips 230V8
Als je de handleiding al zorgvuldig hebt gelezen maar geen oplossing voor je probleem hebt gevonden, vraag dan andere gebruikers om hulp
Specificaties
| Kleur van het product: | Zwart |
| Gewicht verpakking: | 4120 g |
| Breedte verpakking: | 559 mm |
| Diepte verpakking: | 136 mm |
| Hoogte verpakking: | 420 mm |
| LED-indicatoren: | Power, Stand-by |
| Aan/uitschakelaar: | Ja |
| In hoogte verstelbaar: | Nee |
| Beeldschermdiagonaal: | 22.5 " |
| Resolutie: | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen: | Nee |
| Pixeldichtheid: | 101 ppi |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:10 |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Typische contrastverhouding: | 1000:1 |
| Markt positionering: | Thuis |
| Afmetingen verpakking (BxDxH): | 559 x 420 x 136 mm |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 85 kHz |
| Frequentiebereik verticaal: | 48 - 75 Hz |
| VGA (D-Sub)poort(en): | 1 |
| DVI-poort: | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Ja |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington |
| Ingebouwde luidsprekers: | Nee |
| Stroomverbruik (in standby): | 0.5 W |
| Certificering: | CECP\nCCC |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16.78 miljoen kleuren |
| HDCP: | Ja |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0.5 W |
| Maximale refresh snelheid: | 60 Hz |
| HD type: | WUXGA |
| 3D: | Nee |
| Audio-ingangen: | Nee |
| Display technologie: | LED |
| Responstijd: | 8 ms |
| Pixel pitch: | 0.254 x 0.248 mm |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| VESA-montage: | Ja |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| DVI-D poorten: | 1 |
| Duurzaamheidscertificaten: | RoHS |
| Helderheid (typisch): | 250 cd/m² |
| Apparte H/V sync: | Ja |
| Sync-on-green (SOG): | Ja |
| Geïntegreerde TV Tuner: | Nee |
| Ingebouwde camera: | Nee |
| Diepte ( zonder voet ): | 41 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 322 mm |
| Breedte ( zonder voet ): | 499 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 2380 g |
| On Screen Display (OSD)-talen: | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DEU, DUT, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR, UKR |
| Breedte apparaat (met standaard): | 499 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 200 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 405 mm |
| Gewicht (met standaard): | 2700 g |
| AMD FreeSync: | Nee |
| NVIDIA G-SYNC: | Nee |
| On Screen Display (OSD): | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen: | 20 |
| Backlight type: | W-LED |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C |
| Soort paneel: | IPS |
| Hoofdtelefoon uit: | Nee |
| Ingebouwde USB-hub: | Nee |
| Mean time between failures (MTBF): | 50000 uur |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal: | 100 procent |
| Marketingnaam dynamische contrastratio: | Mega Infinity DCR |
| Grootte beeld (horizontaal): | 488.16 mm |
| Grootte beeld (verticaal): | 297.18 mm |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag: | 3658 - 12192 m |
| Voetenkleur: | Zwart |
| Zonder zware metalen: | Hg (mercury), Pb (lead) |
| DDC/CI: | Ja |
| Knippervrije technologie: | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie: | Nee |
| EasyRead-modus: | Ja |
| Geen trillingen: | Ja |
| Afmetingen (B x D x H) met voet: | 499 x 405 x 200 mm |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50 - 60 Hz |
| Stroomverbruik (typisch): | 21.5 W |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 20 - 80 procent |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 20 ° |
| LowBlue-modus: | Ja |
| kantel aanpassingen: | Ja |
