Philips 322S1CAE Handleiding
Hier is de Philips 322S1CAE (Monitor) gebruikershandleiding. 108 pagina's in taal Engels met een gewicht van 5.3 Mb. Als u geen antwoorden op uw probleem kunt vinden Vraag het onze community.
Pagina 1/108
Probleemoplossing Philips 322S1CAE
Als je de handleiding al zorgvuldig hebt gelezen maar geen oplossing voor je probleem hebt gevonden, vraag dan andere gebruikers om hulp
Specificaties
| Kleur van het product: | Zwart |
| Gewicht verpakking: | 12690 g |
| Breedte verpakking: | 930 mm |
| Diepte verpakking: | 186 mm |
| Hoogte verpakking: | 554 mm |
| Type verpakking: | Doos |
| In hoogte verstelbaar: | Ja |
| Beeldschermdiagonaal: | 31.5 " |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen: | Nee |
| Pixeldichtheid: | 70 ppi |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° |
| Meegeleverde kabels: | AC |
| Beeldscherm vorm: | Gebogen |
| Typische contrastverhouding: | 3000:1 |
| Snelstartgids: | Ja |
| Markt positionering: | Thuis |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 160 kHz |
| Frequentiebereik verticaal: | 48 - 144 Hz |
| Aantal HDMI-poorten: | 2 |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Ja |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington |
| Ingebouwde luidsprekers: | Ja |
| Gemiddeld vermogen: | 4 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0.3 W |
| Aantal luidsprekers: | 2 |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren |
| HDCP: | Ja |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0.3 W |
| Maximale refresh snelheid: | 144 Hz |
| HD type: | Full HD |
| Audio-uitgang: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| HDMI versie: | 1.4 |
| Display technologie: | LCD |
| Responstijd: | 4 ms |
| Pixel pitch: | 0.36375 x 0.36375 mm |
| VESA-montage: | Ja |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Antireflectiescherm: | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten: | CB, CCC, CE, China Energy Label (CEL), RoHS |
| Helderheid (typisch): | 250 cd/m² |
| RGB-kleurruimte: | sRGB |
| Contrast ratio (dynamisch): | 50000000:1 |
| Ingebouwde camera: | Ja |
| Diepte ( zonder voet ): | 90 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 426 mm |
| Breedte ( zonder voet ): | 710 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 5860 g |
| Plug and play: | Ja |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| Schermdiameter in centimeters: | 80 cm |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | - kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | - kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | Niet beschikbaar |
| Breedte apparaat (met standaard): | 710 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 280 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 643 mm |
| Gewicht (met standaard): | 9860 g |
| AMD FreeSync: | Nee |
| NVIDIA G-SYNC: | Nee |
| On Screen Display (OSD): | Ja |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 18.8 W |
| Backlight type: | W-LED |
| Soort voeding: | Intern |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C |
| Soort paneel: | VA |
| Draaibaar: | Ja |
| Horizontaal draaibaar: | -180 - 180 ° |
| Ingebouwde USB-hub: | Nee |
| NTSC-dekking (normaal): | 99 procent |
| Marketingnaam dynamische contrastratio: | SmartContrast |
| Grootte beeld (horizontaal): | 698.4 mm |
| Grootte beeld (verticaal): | 392.85 mm |
| Component video sync: | Separate sync |
| Staander inbegrepen: | Ja |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag: | 0 - 12192 m |
| Voetenkleur: | Zwart |
| Zonder zware metalen: | Hg (kwik) |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 121 procent |
| DDC/CI: | Ja |
| Knippervrije technologie: | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie: | Ja |
| DisplayPort versie: | 1.2 |
| Schermkrommingsclassificatie: | 1500R |
| Hardheid oppervlak: | 3H |
| HDCP versie: | 1.4 |
| Adobe RGB dekking: | 89 procent |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (typisch): | 40.1 W |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 20 - 80 procent |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 30 ° |
| Waasniveau: | 25 procent |
| kantel aanpassingen: | Ja |
