Philips 40B1U6903CH Handleiding
Hier is de Philips 40B1U6903CH (Monitor) gebruikershandleiding. 47 pagina's in taal Nederlands met een gewicht van 10,511,800.0 Mb. Als u geen antwoorden op uw probleem kunt vinden Vraag het onze community.
Pagina 1/47
Probleemoplossing Philips 40B1U6903CH
Als je de handleiding al zorgvuldig hebt gelezen maar geen oplossing voor je probleem hebt gevonden, vraag dan andere gebruikers om hulp
Specificaties
| Kleur van het product: | Zwart |
| Gewicht verpakking: | 17170 g |
| Breedte verpakking: | 1150 mm |
| Diepte verpakking: | 211 mm |
| Hoogte verpakking: | 565 mm |
| Gebruikershandleiding: | Ja |
| LED-indicatoren: | Operation, Stand-by |
| In hoogte verstelbaar: | 150 mm |
| Beeldschermdiagonaal: | 39.7 " |
| Resolutie: | 5120 x 2160 Pixels |
| Touchscreen: | Nee |
| Pixeldichtheid: | 140 ppi |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 21:9 |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° |
| Beeldscherm vorm: | Gebogen |
| Typische contrastverhouding: | 1000:1 |
| Frequentiebereik verticaal: | 30 - 60 Hz |
| Aantal HDMI-poorten: | 2 |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Ja |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington |
| Ingebouwde luidsprekers: | Ja |
| Gemiddeld vermogen: | 5 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0.44 W |
| Aantal luidsprekers: | 2 |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 1,07 miljard kleuren |
| HDCP: | Ja |
| Maximale refresh snelheid: | 50 Hz |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Megapixels: | 5 MP |
| HD type: | 5K Ultra HD |
| Ingebouwde microfoon: | Ja |
| Audio-uitgang: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| HDMI versie: | 2.0 |
| Display technologie: | LCD |
| Responstijd: | 4 ms |
| Pixel pitch: | 0.1815 x 0.1815 mm |
| VESA-montage: | Ja |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Antireflectiescherm: | Ja |
| Picture-in-Picture: | Ja |
| Helderheid (typisch): | 300 cd/m² |
| Ingebouwde camera: | Ja |
| Diepte ( zonder voet ): | 109 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 426 mm |
| Breedte ( zonder voet ): | 948 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 10300 g |
| Plug and play: | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen: | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR, UKR |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| Schermdiameter in centimeters: | 100.9 cm |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | - kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | - kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G |
| Breedte apparaat (met standaard): | 948 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 236 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 605 mm |
| Gewicht (met standaard): | 13500 g |
| AMD FreeSync: | Nee |
| NVIDIA G-SYNC: | Nee |
| Meegeleverde software: | SmartControl |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 4 |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 44.6 W |
| Backlight type: | W-LED |
| Bevat geen: | Mercury (element), PVC/BFR |
| Soort voeding: | Intern |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C |
| Soort paneel: | IPS |
| Horizontaal draaibaar: | -45 - 45 ° |
| sRGB: | Ja |
| Ingebouwde USB-hub: | Ja |
| NTSC-dekking (normaal): | 103 procent |
| Mean time between failures (MTBF): | 70000 uur |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal: | 100 procent |
| Grootte beeld (horizontaal): | 929.28 mm |
| Grootte beeld (verticaal): | 392.04 mm |
| Component video sync: | Separate sync |
| Staander inbegrepen: | Ja |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag: | 0 - 12192 m |
| Rand voorzijde: | Zwart |
| Voetenkleur: | Zwart |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 134 procent |
| DDC/CI: | Ja |
| Knippervrije technologie: | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie: | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning: | Ja |
| DisplayPort versie: | 1.4 |
| EasyRead-modus: | Ja |
| Post-consumer gerecycled plastic: | 85 procent |
| Schermkrommingsclassificatie: | 2500R |
| Beeld naast beeld (PbP): | Ja |
| Hardheid oppervlak: | 3H |
| HDCP versie: | 1.4/2.2 |
| SoftBlue: | Ja |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten: | 1 |
| Gleurengamma DCI-P3: | 98 procent |
| Philips SmartUniformity: | 93 - 105 procent |
| Beeldverbetering: | SmartImage |
| Glanstype buitenzijde: | Getextureerd |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten: | 1 |
| Wake-on-LAN: | Ja |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50 - 60 Hz |
| Stroomverbruik (typisch): | 58.3 W |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 20 - 80 procent |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 15 ° |
| Officiële goedkeuringen: | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Waasniveau: | 25 procent |
| Delta E: | 2 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten: | 1 |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1550844 |
