Philips 65PFT6909 Handleiding
Hier is de Philips 65PFT6909 (Televisie) gebruikershandleiding. 87 pagina's in taal Engels met een gewicht van 2.7 Mb. Als u geen antwoorden op uw probleem kunt vinden Vraag het onze community.
Pagina 1/87

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
65PFT6909
65PFT6909S
User Manual
Probleemoplossing Philips 65PFT6909
Als je de handleiding al zorgvuldig hebt gelezen maar geen oplossing voor je probleem hebt gevonden, vraag dan andere gebruikers om hulp
Specificaties
Kleur van het product: | Zwart, zilver |
Gewicht verpakking: | 33000 g |
Breedte verpakking: | 1569 mm |
Diepte verpakking: | 160 mm |
Hoogte verpakking: | 990 mm |
Omgevingslichtsensor: | Ja |
Beeldschermdiagonaal: | 65 " |
Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
Aantal processorkernen: | 2 |
Ondersteund audioformaat: | AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, WMA |
Ondersteunde videoformaten: | AVC, AVI, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9 |
Ethernet LAN: | Ja |
Ondersteunde video-modi: | 1080p |
Meegeleverde kabels: | AC |
Beeldscherm vorm: | Flat |
Helderheid: | 350 cd/m² |
Snelstartgids: | Ja |
Garantiekaart: | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten: | 2 |
Aantal HDMI-poorten: | 3 |
Audio-ingang (L, R): | 1 |
Componentingang video (YPbPr/YCbCr): | 1 |
DVI-poort: | Nee |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: | 1 |
Smart TV: | Ja |
Ingebouwde luidsprekers: | Ja |
Gemiddeld vermogen: | 20 W |
Stroomverbruik (in standby): | 0.3 W |
Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 |
Formaat analoog signaal: | NTSC, PAL, SECAM |
Stroomverbruik (indien uit): | 0.3 W |
HD type: | Full HD |
3D: | Ja |
Ondersteund beeldformaat: | BMP, GIF, JPG, JPS, PNG, PNS |
Responstijd: | - ms |
VESA-montage: | Ja |
Paneelmontage-interface: | 400 x 400 mm |
Diepte ( zonder voet ): | 66.2 mm |
Hoogte (zonder voet ): | 851.69 mm |
Breedte ( zonder voet ): | 1457.8 mm |
Gewicht (zonder voet): | 31800 g |
Schermdiameter in centimeters: | 165 cm |
PC-ingang (D-Sub): | Nee |
Digitale audio, optische uitgang: | 1 |
Common interface Plus (CI+): | Ja |
Soort tuner: | Analoog & digitaal |
Formaat digitaal signaal: | DVB-T, DVB-T2 |
Internet TV: | Ja |
Video-apps: | Netflix, YouTube |
Miracast: | Ja |
Breedte apparaat (met standaard): | 1482.52 mm |
Diepte apparaat (met standaard): | 316.2 mm |
Hoogte apparaat (met standaard): | 893.6 mm |
Gewicht (met standaard): | 32600 g |
Bureaustandaard: | Ja |
Local dimming: | Ja |
Mogelijkheden tot aanpassen schermafmetingen: | Zoom, 4:3, 16:9 |
Teletext: | Ja |
Automatische volumeregelaar: | Ja |
Aan/uit-timer: | Ja |
Elektronische TV-gids: | Ja |
Audio Return Channel (ARC): | Ja |
Consumer Electronics Control (CEC): | EasyLink |
Common interface (CI): | Ja |
Aantal RF-poorten: | 1 |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie: | 60 Hz |
Motion interpolation technologie: | PMR (Perfect Motion Rate) 800 Hz |
Lifestyle-apps: | |
Teletekst: | 1000 pagina's |
Upgraden van firmware mogelijk: | Ja |
2D-3D converter: | Ja |
3D brillen meegeleverd: | Ja |
3D brillen hoeveelheid: | 2 |
3D compatibility type: | Actief |
Ondersteunde ondertitelingsformats: | SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
Indicatie signaalsterkte: | Ja |
Omgevingsverlichting: | Ja |
Type sensor omgevingslicht: | 2-zijdig |
Muziek-apps: | Spotify |
Afstandsbediening inbegrepen: | Ja |
Wifi: | Ja |
AC-ingangsspanning: | 110 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie: | 50 - 60 Hz |
Bedrijfstemperatuur (T-T): | 5 - 35 °C |
Batterijen inbegrepen: | Ja |
Audio-ingang voor DVI: | Ja |