Philips Evnia 27M1N5500U Handleiding
Hier is de Philips Evnia 27M1N5500U (Monitor) gebruikershandleiding. 34 pagina's in taal met een gewicht van 3,913,090.0 Mb. Als u geen antwoorden op uw probleem kunt vinden Vraag het onze community.
Pagina 1/34
Probleemoplossing Philips Evnia 27M1N5500U
Als je de handleiding al zorgvuldig hebt gelezen maar geen oplossing voor je probleem hebt gevonden, vraag dan andere gebruikers om hulp
Specificaties
| Kleur van het product: | Zwart |
| Gewicht verpakking: | 11060 g |
| Breedte verpakking: | 780 mm |
| Diepte verpakking: | 224 mm |
| Hoogte verpakking: | 521 mm |
| Type verpakking: | Doos |
| In hoogte verstelbaar: | Ja |
| Beeldschermdiagonaal: | 27 " |
| Resolutie: | 2560 x 1440 Pixels |
| Touchscreen: | Nee |
| Pixeldichtheid: | 108.79 ppi |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° |
| Meegeleverde kabels: | AC |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Typische contrastverhouding: | 1000:1 |
| Snelstartgids: | Ja |
| Markt positionering: | Gamen |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 255 kHz |
| Frequentiebereik verticaal: | 48 - 300 Hz |
| Aantal HDMI-poorten: | 2 |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Ja |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington |
| Ingebouwde luidsprekers: | Nee |
| Stroomverbruik (in standby): | 0.5 W |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren |
| HDCP: | Ja |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0.3 W |
| Maximale refresh snelheid: | 300 Hz |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | DisplayHDR 600 |
| HDR-ondersteuning: | Ja |
| HD type: | Quad HD |
| Audio-uitgang: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| HDMI versie: | 2.0 |
| Display technologie: | LCD |
| Responstijd: | 1 ms |
| Pixel pitch: | 0.2331 x 0.2331 mm |
| VESA-montage: | Ja |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Antireflectiescherm: | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten: | RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CB, CE |
| Helderheid (typisch): | 350 cd/m² |
| Ingebouwde camera: | Nee |
| Diepte ( zonder voet ): | 53 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 365 mm |
| Breedte ( zonder voet ): | 613 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 4400 g |
| Plug and play: | Ja |
| Aantal DisplayPorts: | 2 |
| Schermdiameter in centimeters: | 68.5 cm |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | - kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | - kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | Niet beschikbaar |
| Breedte apparaat (met standaard): | 613 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 236 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 543 mm |
| Gewicht (met standaard): | 6000 g |
| AMD FreeSync: | Nee |
| NVIDIA G-SYNC: | Nee |
| On Screen Display (OSD): | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 4 |
| Backlight type: | W-LED |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C |
| Game modus: | Ja |
| Soort paneel: | IGZO |
| Draaibaar: | Ja |
| Horizontaal draaibaar: | -45 - 45 ° |
| Ingebouwde USB-hub: | Ja |
| NTSC-dekking (normaal): | 106 procent |
| Marketingnaam dynamische contrastratio: | Mega Infinity DCR |
| Grootte beeld (horizontaal): | 596.736 mm |
| Grootte beeld (verticaal): | 335.664 mm |
| Component video sync: | Separate sync |
| Staander inbegrepen: | Ja |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag: | 0 - 12192 m |
| Voetenkleur: | Grijs |
| Zonder zware metalen: | Hg (kwik) |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 119.9 procent |
| DDC/CI: | Ja |
| Knippervrije technologie: | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie: | Ja |
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-B |
| DisplayPort versie: | 1.4 |
| Scharnier: | Ja |
| Pivot hoek: | -90 - 90 ° |
| Hardheid oppervlak: | 3H |
| HDCP versie: | 1.4 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten: | 1 |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50 - 60 Hz |
| Stroomverbruik (typisch): | 25.3 W |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 20 - 80 procent |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 20 ° |
| Waasniveau: | 25 procent |
| Lage invoervertraging: | Ja |
| kantel aanpassingen: | Ja |
