Pioneer
Harde schijf
BDR-XD08S
Pioneer BDR-XD08S Handleiding
Hier is de Pioneer BDR-XD08S (Harde schijf) gebruikershandleiding. 68 pagina's in taal Engels met een gewicht van 5,807,960.0 Mb. Als u geen antwoorden op uw probleem kunt vinden Vraag het onze community.
Pagina 1/68
Probleemoplossing Pioneer BDR-XD08S
Als je de handleiding al zorgvuldig hebt gelezen maar geen oplossing voor je probleem hebt gevonden, vraag dan andere gebruikers om hulp
Specificaties
| Kleur van het product: | Zilver |
| Gewicht: | 230 g |
| Breedte: | 133 mm |
| Diepte: | 133 mm |
| Hoogte: | 14.8 mm |
| Interface: | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Bedoeld voor: | Desktop/Laptop |
| Ondersteunt Windows: | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Intern: | Nee |
| Soort optische drive: | Blu-Ray DVD Combo |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Optische drive type: | BD, CD, DVD |
| Laadmechanisme: | Bovenkant |
| Montage: | Horizontaal |
| Drive, omvang buffer: | 4 MB |
| Schrijfsnelheid CD: | 24 x |
| DVD+R schrijfsnelheid: | 8 x |
| DVD-R schrijfsnelheid: | 8 x |
| DVD-R Double Layer schrijfsnelheid: | 6 x |
| DVD+R Double Layer schrijfsnelheid: | 6 x |
| DVD-RW schrijfsnelheid: | 6 x |
| DVD+RW schrijfsnelheid: | 8 x |
| DVD-RAM schrijfsnelheid: | 5 x |
| Leessnelheid CD: | 24 x |
| DVD+R leessnelheid: | 8 x |
| DVD-R leessnelheid: | 8 x |
| DVD-ROM leessnelheid: | 8 x |
| DVD-R Double Layer leessnelheid: | 8 x |
| CD-R schrijfsnelheid: | 24 x |
| CD-RW schrijfsnelheid: | 24 x |
| DVD-RW leessnelheid: | 8 x |
| CD-R leessnelheid: | 24 x |
| CD-RW leessnelheid: | 24 x |
| CD-ROM leessnelheid: | 24 x |
| BD-RE schrijfsnelheid: | 2 x |
| BD-R schrijfsnelheid: | 6 x |
| BD-R Dual Layer write speed: | 6 x |
| BD-ROM leessnelheid: | 6 x |
| BD-R leessnelheid: | 6 x |
| BD-RE leessnelheid: | 6 x |
| BD-R Dual Layer read speed: | 6 x |
| BD-RE Dual Layer leessnelheid: | 6 x |
| BD-RE Dual Layer write speed: | 2 x |
| BD-R Triple Layer schrijfsnelheid: | 4 x |
| BD-R Quad Layer schrijfsnelheid: | 4 x |
