Samsung
Mobiel & Tablet
Galaxy A12
Samsung Galaxy A12 Handleiding
Hier is de Samsung Galaxy A12 (Mobiel & Tablet) gebruikershandleiding. 99 pagina's in taal Nederlands met een gewicht van 3.5 Mb. Als u geen antwoorden op uw probleem kunt vinden Vraag het onze community.
Probleemoplossing Samsung Galaxy A12
Als je de handleiding al zorgvuldig hebt gelezen maar geen oplossing voor je probleem hebt gevonden, vraag dan andere gebruikers om hulp
Specificaties
| Kleur van het product: | Zwart |
| Gewicht: | 205 g |
| Breedte: | 75.8 mm |
| Diepte: | 8.9 mm |
| Hoogte: | 164 mm |
| Capaciteit van de accu/batterij: | 5000 mAh |
| Bluetooth: | Ja |
| Omgevingslichtsensor: | Ja |
| Beeldschermdiagonaal: | 6.5 " |
| Resolutie: | 720 x 1600 Pixels |
| Touchscreen: | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 20:9 |
| Gyroscoop: | Ja |
| Versnellingsmeter: | Ja |
| Proximity sensor: | Ja |
| Frequentie van processor: | 2.3 GHz |
| Processorfamilie: | MediaTek |
| Processormodel: | MT6765 |
| Aantal processorkernen: | 8 |
| RAM-capaciteit: | 4 GB |
| Interne opslagcapaciteit: | 128 GB |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart: | 1000 GB |
| Gesprekstijd (3G): | - uur |
| Standby time (3G): | - uur |
| Continue audio-afspeeltijd: | 109 uur |
| Continue video-afspeeltijd: | 21 uur |
| SIM-kaart-capaciteit: | Dual SIM |
| SIM card type: | NanoSIM |
| 3G standaarden: | WCDMA |
| 4G standaard: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth-versie: | 5.0 |
| 3G bands ondersteund: | 850,900,2100 MHz |
| Generatie mobiel internet: | 4G |
| Hoofd SAR: | 0.673 W/kg |
| Body SAR: | 1.377 W/kg |
| Ondersteund audioformaat: | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
| Ondersteunde videoformaten: | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| GPS: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Locatie positie: | Ja |
| Vormfactor: | Rechthoek |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek): | 48 MP |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 8 MP |
| Automatisch scherpstellen: | Ja |
| Cameraflitser achterzijde: | Ja |
| Video-opname modi: | 1080p |
| Cameratype voorkant: | Enkele camera |
| Type camera achterzijde: | Quad camera |
| Inclusief besturingssysteem: | Android 10.0 |
| Platform: | Android |
| App-distributieplatform: | Google Play |
| USB-poort: | Ja |
| USB-connectortype: | USB Type-C |
| Type aansluitplug: | 3,5 mm |
| Near Field Communication (NFC): | Ja |
| Meegeleverde kabels: | USB Type-C |
| Compatibele geheugenkaarten: | MicroSD (TransFlash) |
| USB geheugen: | Ja |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Touch screen type: | Capacitief |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek): | 5 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek): | 2 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde: | 2 |
| Sluitertijd camera voorzijde: | 2.2 |
| Maximale beeldsnelheid: | 30 fps |
| Resolutie bij opnamesnelheid: | 1920x1080@30fps |
| Geotagging: | Ja |
| Opnameresolutie: | 1920 x 1080 Pixels |
| Abonnementstype: | Geen abonnement |
| SMS: | Ja |
| MMS: | Ja |
| E-mail: | Ja |
| Vingerafdruklezer: | Ja |
| Snel opladen: | Ja |
| Luidspreker: | Ja |
| Trilalarm: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Wi-Fi positionering: | Ja |
| Google applicaties: | Gmail,Google Chrome,Google Maps,YouTube |
| Snelstartgids: | Ja |
| SIM kaart uitwerppin: | Ja |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16 miljoen kleuren |
| Afgeronde schermhoeken: | Ja |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde: | 2.2 |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| USB-versie: | 2.0 |
| Draadloos opladen: | Nee |
| Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek): | 2 MP |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera: | 2.4 |
| Diafragmaopening van de vierde achtercamera: | 2.4 |
| Verwijderbare batterij: | Nee |
| Digitale zoom: | 10 x |
| 4G frequentie ondersteund: | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Maximale turbofrequentie van processor: | - GHz |
| Virtuele assistent: | Google Assistant |
| Browsing tijd (Wi-Fi): | 19 uur |
| Spreektijd (4G): | 34 uur |
| Wifi: | Ja |
| Type beeldscherm: | PLS |
| Reparatie-index: | 8.2 |
| Ledenmaten SAR (EU): | 2 W/kg |
| Browsing tijd (4G): | 20 uur |
