Samsung
Mobiel & Tablet
Galaxy A40
Samsung Galaxy A40 Handleiding
Hier is de Samsung Galaxy A40 (Mobiel & Tablet) gebruikershandleiding. 125 pagina's in taal met een gewicht van 4.1 Mb. Als u geen antwoorden op uw probleem kunt vinden Vraag het onze community.
Probleemoplossing Samsung Galaxy A40
Als je de handleiding al zorgvuldig hebt gelezen maar geen oplossing voor je probleem hebt gevonden, vraag dan andere gebruikers om hulp
Specificaties
| Kleur van het product: | Zwart |
| Gewicht: | 140 g |
| Breedte: | 69.2 mm |
| Diepte: | 7.9 mm |
| Hoogte: | 144.4 mm |
| Gebruikershandleiding: | Ja |
| Capaciteit van de accu/batterij: | 3100 mAh |
| Bluetooth: | Ja |
| Omgevingslichtsensor: | Ja |
| Beeldschermdiagonaal: | 5.9 " |
| Resolutie: | 2340 x 1080 Pixels |
| Touchscreen: | Ja |
| Versnellingsmeter: | Ja |
| Proximity sensor: | Ja |
| Frequentie van processor: | 1.8 GHz |
| Aantal processorkernen: | 8 |
| RAM-capaciteit: | 4 GB |
| Interne opslagcapaciteit: | 64 GB |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart: | 512 GB |
| Gesprekstijd (3G): | 18 uur |
| Standby time (3G): | - uur |
| Continue audio-afspeeltijd: | 62 uur |
| Continue video-afspeeltijd: | 14 uur |
| SIM-kaart-capaciteit: | Dual SIM |
| SIM card type: | NanoSIM |
| 2G standaarden: | GSM |
| 3G standaarden: | UMTS |
| 4G standaard: | LTE |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-versie: | 5.0 |
| Generatie mobiel internet: | 4G |
| Hoofd SAR: | 0.49 W/kg |
| Body SAR: | 1.34 W/kg |
| Ondersteund audioformaat: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Ondersteunde videoformaten: | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| GLONASS: | Ja |
| Locatie positie: | Ja |
| Vormfactor: | Rechthoek |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek): | 16 MP |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 25 MP |
| Automatisch scherpstellen: | Ja |
| Cameraflitser achterzijde: | Ja |
| Cameratype voorkant: | Enkele camera |
| Type camera achterzijde: | Dubbele camera |
| Platform: | Android |
| App-distributieplatform: | Google Play |
| USB-poort: | Ja |
| USB-connectortype: | USB Type-C |
| Type aansluitplug: | 3,5 mm |
| Near Field Communication (NFC): | Ja |
| Meegeleverde kabels: | USB Type-C |
| Compatibele geheugenkaarten: | MicroSD (TransFlash) |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Touch technologie: | Multi-touch |
| Touch screen type: | Capacitief |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek): | 5 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde: | 1.7 |
| Sluitertijd camera voorzijde: | 2 |
| Zoomcapaciteit: | Ja |
| Maximale beeldsnelheid: | 30 fps |
| Resolutie bij opnamesnelheid: | 1920x1080@30fps |
| Abonnementstype: | Geen abonnement |
| SMS: | Ja |
| MMS: | Ja |
| Instant messaging (IM): | Ja |
| Vingerafdruklezer: | Ja |
| Vliegtuigmodus: | Ja |
| Luidspreker: | Ja |
| Trilalarm: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Wachtstand: | Ja |
| Call omschakelen: | Ja |
| Gesprek in de wacht zetten: | Ja |
| Snelkiezen: | Ja |
| Gesprekstijd timer: | Ja |
| Snelstartgids: | Ja |
| Inclusief AC-adapter: | Ja |
| Vingerafdrukbestendig: | Ja |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16 miljoen kleuren |
| FM-radio: | Nee |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde: | 2.2 |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| USB-versie: | 2.0 |
| Browsing tijd (3G): | 9 uur |
| Oproepblokkering: | Ja |
| Mobile High-Definition Link ( MHL ): | Nee |
| Hall-sensor: | Ja |
| Inclusief pen: | Nee |
| Browsing tijd (Wi-Fi): | 11 uur |
| Toetsenbord: | Nee |
| Tweede displaytype: | AMOLED |
| Wifi: | Ja |
| Type beeldscherm: | SAMOLED |
| Ledenmaten SAR (EU): | 2.53 W/kg |
| ANT + ingeschakeld: | Ja |
| Browsing tijd (4G): | 11 uur |
