Samsung
Mobiel & Tablet
Galaxy A71
Samsung Galaxy A71 Handleiding
Hier is de Samsung Galaxy A71 (Mobiel & Tablet) gebruikershandleiding. 197 pagina's in taal Nederlands met een gewicht van 1.9 Mb. Als u geen antwoorden op uw probleem kunt vinden Vraag het onze community.
Pagina 1/197
Probleemoplossing Samsung Galaxy A71
Als je de handleiding al zorgvuldig hebt gelezen maar geen oplossing voor je probleem hebt gevonden, vraag dan andere gebruikers om hulp
Specificaties
| Kleur van het product: | Blauw |
| Gewicht: | 179 g |
| Breedte: | 76 mm |
| Diepte: | 7.7 mm |
| Hoogte: | 163.6 mm |
| Gebruikershandleiding: | Ja |
| Capaciteit van de accu/batterij: | 4500 mAh |
| Bluetooth: | Ja |
| Omgevingslichtsensor: | Ja |
| Beeldschermdiagonaal: | 6.7 " |
| Resolutie: | 1080 x 2400 Pixels |
| Touchscreen: | Ja |
| Pixeldichtheid: | 393 ppi |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 20:9 |
| Orientatie sensor: | Ja |
| Gyroscoop: | Ja |
| Versnellingsmeter: | Ja |
| Proximity sensor: | Ja |
| Frequentie van processor: | 2.2 GHz |
| Processorfamilie: | Qualcomm Snapdragon |
| Processormodel: | 730 |
| Aantal processorkernen: | 8 |
| RAM-capaciteit: | 6 GB |
| Interne opslagcapaciteit: | 128 GB |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart: | 512 GB |
| Gesprekstijd (3G): | - uur |
| Standby time (3G): | - uur |
| Continue audio-afspeeltijd: | 107 uur |
| Continue video-afspeeltijd: | 24 uur |
| SIM-kaart-capaciteit: | Dual SIM |
| SIM card type: | NanoSIM |
| 2G standaarden: | EDGE,GPRS,GSM |
| 3G standaarden: | UMTS,WCDMA |
| 4G standaard: | LTE |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-versie: | 5.0 |
| 2G bands (primary SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
| 3G bands ondersteund: | 850,900,1900,2100 MHz |
| Generatie mobiel internet: | 4G |
| Hoofd SAR: | 0.512 W/kg |
| Body SAR: | 1.562 W/kg |
| Ondersteund audioformaat: | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
| Ondersteunde videoformaten: | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| GPS: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Locatie positie: | Ja |
| Grafische adapter: | Adreno 618 |
| Vormfactor: | Rechthoek |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek): | 64 MP |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 32 MP |
| Automatisch scherpstellen: | Ja |
| Cameraflitser achterzijde: | Ja |
| Video recording: | Ja |
| Video-opname modi: | 720p,1080p,2160p |
| Cameratype voorkant: | Enkele camera |
| Type camera achterzijde: | Quad camera |
| Inclusief besturingssysteem: | Android 9.0 |
| Platform: | Android |
| App-distributieplatform: | Google Play |
| USB-poort: | Ja |
| USB-connectortype: | USB Type-C |
| Type aansluitplug: | 3,5 mm |
| Near Field Communication (NFC): | Ja |
| Meegeleverde kabels: | USB Type-C |
| Compatibele geheugenkaarten: | MicroSD (TransFlash) |
| USB geheugen: | Ja |
| Kleurnaam: | PRISM CRUSH BLUE |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Type beeldschermglas: | Gorilla Glass |
| Touch technologie: | Multi-touch |
| Touch screen type: | Capacitief |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek): | 12 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek): | 5 MP |
| Pixelgrootte achtercamera: | 0.8 µm |
| Sensorgrootte achtercamera: | 1/1.7 " |
| Sluitertijd camera achterzijde: | 1.8 |
| Pixelgrootte voorcamera: | 0.8 µm |
| Sluitertijd camera voorzijde: | 2.2 |
| Zoomcapaciteit: | Ja |
| Maximale beeldsnelheid: | - fps |
| Resolutie bij opnamesnelheid: | 1280x720@240fps,3840x2160@30fps |
| Flash type: | LED |
| Geotagging: | Ja |
| Opnameresolutie: | 3840 x 2160 Pixels |
| Tethering (modem-mode): | Ja |
| Voice over LTE (VoLTE) ondersteund: | Ja |
| Abonnementstype: | Geen abonnement |
| SMS: | Ja |
| MMS: | Ja |
| Instant messaging (IM): | Ja |
| Chat: | Ja |
| E-mail: | Ja |
| Tekstvoorspellingssysteem: | Ja |
| Vingerafdruklezer: | Ja |
| Gezichtsherkenning: | Ja |
| Persoonlijke informatie management: | Alarm clock,Calculator,Calendar,File manager,Notes |
| Vliegtuigmodus: | Ja |
| Personalisatie: | Icons,Menu,Shortcuts |
| Ondersteuning voor contactgroepen: | Ja |
| Microfoon mute: | Ja |
| Themes: | Wallpapers |
| Snel opladen: | Ja |
| Luidspreker: | Ja |
| Trilalarm: | Ja |
| Assisted GPS (A-GPS): | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Wi-Fi positionering: | Ja |
| Wachtstand: | Ja |
| Call omschakelen: | Ja |
| Gesprek in de wacht zetten: | Ja |
| Nummerherkenning: | Ja |
| Conferentiegesprek mogelijk: | Ja |
| Snelkiezen: | Ja |
| Gesprekstijd timer: | Ja |
| Google applicaties: | Gmail,Google Chrome,Google Maps,Google Play,YouTube |
| Snelstartgids: | Ja |
| Garantiekaart: | Ja |
| Inclusief AC-adapter: | Ja |
| SIM kaart uitwerppin: | Ja |
| Vingerafdrukbestendig: | Ja |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16 miljoen kleuren |
| Afgeronde schermhoeken: | Ja |
| Video call: | Ja |
| Geheugenkaartsleuf type: | Speciale sleuf |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde: | 2.2 |
| Gezichtsdetectie: | Ja |
| 2G bands (secondary SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| USB-versie: | 2.0 |
| Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek): | 5 MP |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera: | 2.2 |
| Diafragmaopening van de vierde achtercamera: | 2.4 |
| Beeldstabilisator: | Ja |
| Video stabilizer: | Ja |
| Zelfontspanner: | Ja |
| Verwijderbare batterij: | Nee |
| Digitale zoom: | 8 x |
| Coprocessor: | Ja |
| Coprocessor frequentie: | 1.8 GHz |
| 4G frequentie ondersteund: | 700,800,850,900,1800,1900,2300,2500,2600 MHz |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| Multi-shot: | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| Glimlach detectie: | Ja |
| Gebruikergeheugen: | 106.1 GB |
| Dual video-opname: | Ja |
| Mobile High-Definition Link ( MHL ): | Nee |
| Hall-sensor: | Ja |
| Frequenties van kernen: | 2 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz |
| Virtuele assistent: | Samsung Bixby |
| Direct printen: | Ja |
| Browsing tijd (Wi-Fi): | 16 uur |
| Spreektijd (4G): | 42 uur |
| Sensorgrootte voorcamera: | 1/2.8 " |
| Geomagnetische sensor: | Ja |
| Wifi: | Ja |
| Type beeldscherm: | Super AMOLED Plus |
| Reparatie-index: | 8.2 |
| ANT + ingeschakeld: | Ja |
| Browsing tijd (4G): | 16 uur |
