Samsung
Mobiel & Tablet
Galaxy S21+ 5G
Samsung Galaxy S21+ 5G Handleiding
Hier is de Samsung Galaxy S21+ 5G (Mobiel & Tablet) gebruikershandleiding. 166 pagina's in taal Nederlands met een gewicht van 4.0 Mb. Als u geen antwoorden op uw probleem kunt vinden Vraag het onze community.
Pagina 1/166
Probleemoplossing Samsung Galaxy S21+ 5G
Als je de handleiding al zorgvuldig hebt gelezen maar geen oplossing voor je probleem hebt gevonden, vraag dan andere gebruikers om hulp
Specificaties
| Kleur van het product: | Rood |
| Gewicht: | 202 g |
| Breedte: | 75.6 mm |
| Diepte: | 7.8 mm |
| Hoogte: | 161.5 mm |
| Internationale veiligheidscode (IP): | IP68 |
| Capaciteit van de accu/batterij: | 4800 mAh |
| Bluetooth: | Ja |
| Omgevingslichtsensor: | Ja |
| Beeldschermdiagonaal: | 6.7 " |
| Resolutie: | 2400 x 1080 Pixels |
| Touchscreen: | Ja |
| Pixeldichtheid: | 394 ppi |
| Orientatie sensor: | Ja |
| Gyroscoop: | Ja |
| Versnellingsmeter: | Ja |
| Proximity sensor: | Ja |
| Frequentie van processor: | 2.9 GHz |
| Processorfamilie: | Samsung Exynos |
| Aantal processorkernen: | 8 |
| RAM-capaciteit: | 8 GB |
| RAM-type: | LPDDR5 |
| Interne opslagcapaciteit: | 256 GB |
| Gesprekstijd (3G): | - uur |
| Standby time (3G): | - uur |
| SIM-kaart-capaciteit: | Dual SIM |
| SIM card type: | NanoSIM + eSIM |
| 3G standaarden: | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| 4G standaard: | LTE |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-versie: | 5.0 |
| Generatie mobiel internet: | 5G |
| Hoofd SAR: | 0.541 W/kg |
| Ondersteund audioformaat: | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Ondersteunde videoformaten: | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| GPS: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Locatie positie: | Ja |
| Vormfactor: | Rechthoek |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek): | 12 MP |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 10 MP |
| Automatisch scherpstellen: | Ja |
| Cameraflitser achterzijde: | Ja |
| Video-opname modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Cameratype voorkant: | Enkele camera |
| Type camera achterzijde: | Drievoudige camera |
| Inclusief besturingssysteem: | Android 11 |
| Platform: | Android |
| App-distributieplatform: | Google Play |
| USB-poort: | Ja |
| USB-connectortype: | USB Type-C |
| Type aansluitplug: | USB Type-C |
| Near Field Communication (NFC): | Ja |
| Ondersteunde video-modi: | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Meegeleverde kabels: | USB Type-C naar USB Type-C |
| Compatibele geheugenkaarten: | Niet ondersteund |
| Audiosysteem: | Dolby Atmos |
| USB geheugen: | Ja |
| Kleurnaam: | Phantom Red |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Type beeldschermglas: | Gorilla Glass |
| Touch screen type: | Capacitief |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek): | 64 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek): | 12 MP |
| Pixelgrootte achtercamera: | 1.8 µm |
| Sluitertijd camera achterzijde: | 1.8 |
| Pixelgrootte voorcamera: | 1.22 µm |
| Sluitertijd camera voorzijde: | 2.2 |
| Maximale beeldsnelheid: | 960 fps |
| Resolutie bij opnamesnelheid: | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Flash type: | LED |
| Geotagging: | Ja |
| Opnameresolutie: | 7680 x 4320 Pixels |
| Tethering (modem-mode): | Ja |
| Voice over LTE (VoLTE) ondersteund: | Ja |
| Abonnementstype: | Geen abonnement |
| SMS: | Ja |
| MMS: | Ja |
| E-mail: | Ja |
| Vingerafdruklezer: | Ja |
| Gezichtsherkenning: | Ja |
| Snel opladen: | Ja |
| Luidspreker: | Ja |
| Trilalarm: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Wi-Fi positionering: | Ja |
| Google applicaties: | Google Maps, Google Play |
| Snelstartgids: | Ja |
| Inclusief AC-adapter: | Nee |
| SIM kaart uitwerppin: | Ja |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16 miljoen kleuren |
| Barometer: | Ja |
| FM-radio: | Ja |
| Afgeronde schermhoeken: | Ja |
| Video call: | Ja |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde: | 2 |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| USB-versie: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Maximale refresh snelheid: | 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| HDR-ondersteuning: | Ja |
| Draadloos opladen: | Ja |
| Luidsprekers: | Stereo |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera: | 2.2 |
| Pixelgrootte tweede achtercamera: | 0.8 µm |
| Pixelgrootte derde achtercamera: | 1.4 µm |
| Beeldstabilisator: | Ja |
| Video stabilizer: | Ja |
| Zelfontspanner: | Ja |
| Verwijderbare batterij: | Nee |
| MIMO: | Ja |
| Digitale zoom: | 30 x |
| Coprocessor: | Ja |
| Multi-shot: | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| Gebruikergeheugen: | 220 GB |
| Veiligheidsfunties: | Dust resistant, Water resistant |
| USB On-The-Go ondersteuning: | Ja |
| Inclusief headset: | Nee |
| Hall-sensor: | Ja |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera: | 76 ° |
| Virtuele assistent: | Samsung Bixby |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera: | 79 ° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera: | 120 ° |
| Infraroodsensor: | Nee |
| Irisscanner: | Nee |
| Geomagnetische sensor: | Ja |
| Wifi: | Ja |
| Type beeldscherm: | Dynamic AMOLED 2X |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera: | 80 ° |
| ANT + ingeschakeld: | Ja |
| Wireless Power Share: | Ja |
