Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Handleiding
Hier is de Samsung Galaxy Tab S9 Ultra (Tablet) gebruikershandleiding. 186 pagina's in taal met een gewicht van 28,692,300.0 Mb. Als u geen antwoorden op uw probleem kunt vinden Vraag het onze community.
Pagina 1/186
Probleemoplossing Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
Als je de handleiding al zorgvuldig hebt gelezen maar geen oplossing voor je probleem hebt gevonden, vraag dan andere gebruikers om hulp
Specificaties
| Kleur van het product: | Grafiet |
| Gewicht: | 732 g |
| Breedte: | 326.4 mm |
| Diepte: | 5.5 mm |
| Hoogte: | 208.6 mm |
| Materiaal behuizing: | Aluminium |
| Internationale veiligheidscode (IP): | IP68 |
| Capaciteit van de accu/batterij: | 11200 mAh |
| Bluetooth: | Ja |
| Omgevingslichtsensor: | Ja |
| Beeldschermdiagonaal: | 14.6 " |
| Resolutie: | 2960 x 1848 Pixels |
| Gyroscoop: | Ja |
| Versnellingsmeter: | Ja |
| Frequentie van processor: | - GHz |
| Processorfamilie: | Qualcomm Snapdragon |
| Processormodel: | 8 Gen 2 |
| Aantal processorkernen: | 8 |
| Interne opslagcapaciteit: | 256 GB |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart: | 1000 GB |
| Continue audio-afspeeltijd: | 218 uur |
| Continue video-afspeeltijd: | 16 uur |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-versie: | 5.3 |
| GPS: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Locatie positie: | Ja |
| Vormfactor: | Slate |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek): | 13 MP |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 12 MP |
| Automatisch scherpstellen: | Ja |
| Cameraflitser achterzijde: | Ja |
| Video recording: | Ja |
| Type camera achterzijde: | Dubbele camera |
| Inclusief besturingssysteem: | Android 13 |
| Platform: | Android |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten: | MicroSD (TransFlash) |
| Audiosysteem: | Dolby Atmos |
| Type beeldschermglas: | Gorilla Glass |
| Helderheid: | 650 cd/m² |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek): | 8 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde: | 2 |
| Sluitertijd camera voorzijde: | 2.4 |
| Resolutie bij opnamesnelheid: | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Vingerafdruklezer: | Ja |
| Snel opladen: | Ja |
| Assisted GPS (A-GPS): | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Google applicaties: | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16 miljoen kleuren |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde: | 2.2 |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Draadloos opladen: | Nee |
| Digitale zoom: | 8 x |
| Maximale videoresolutie: | 3840 x 2160 Pixels |
| HD type: | WQXGA+ |
| Intern geheugen: | 12 GB |
| Display technologie: | AMOLED |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Inclusief batterij: | Ja |
| Soort apparaat: | Mobiele tablet |
| Gebruikergeheugen: | 217.8 GB |
| Processorfabrikant: | Qualcomm |
| Camera voorzijde: | Ja |
| Mobiele netwerkverbinding: | Nee |
| Hall-sensor: | Ja |
| Time-lapse-modus: | Ja |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 3.36 GHz |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C: | 1 |
| Merk luidsprekers: | AKG |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | Ja |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera: | 120 ° |
| Panorama: | Ja |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera: | 80 ° |
| Browsing tijd (Wi-Fi): | 10 uur |
| Styluspen: | Ja |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera: | 120 ° |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie: | Dynamic AMOLED 2X |
