Zanussi
Afwasmachine
ZDLN6531
Zanussi ZDLN6531 Handleiding
Hier is de Zanussi ZDLN6531 (Afwasmachine) gebruikershandleiding. 52 pagina's in taal Nederlands met een gewicht van 1.0 Mb. Als u geen antwoorden op uw probleem kunt vinden Vraag het onze community.
Pagina 1/52
Probleemoplossing Zanussi ZDLN6531
Als je de handleiding al zorgvuldig hebt gelezen maar geen oplossing voor je probleem hebt gevonden, vraag dan andere gebruikers om hulp
Specificaties
| Apparaatplaatsing: | Volledig ingebouwd |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Breedte: | 596 mm |
| Diepte: | 550 mm |
| Hoogte: | 818 mm |
| Netbelasting: | 1950 W |
| Aantal couverts: | 13 couverts |
| Droogsysteem: | AirDry |
| Deurkleur: | Niet van toepassing |
| Snoerlengte: | 1.5 m |
| Uitgestelde start timer: | Ja |
| Startvertraging: | 24 uur |
| Resterende tijd indicatie: | Ja |
| Wi-Fi-besturing: | Nee |
| Duur cyclus: | 240 min |
| Geluidsniveau: | 44 dB |
| Energie-efficiëntieklasse: | D |
| Installatie compartiment breedte: | 600 mm |
| Installatie compartiment diepte: | 550 mm |
| Installatie compartiment hoogte: | 880 mm |
| Waterconsumptie per cyclus: | 9.9 l |
| Stroom: | 10 A |
| Installatie compartiment hoogte (min): | 820 mm |
| Geluidsemissieklasse: | B |
| Inverter technologie: | Ja |
| Tijdsduur tot uitschakelen: | 1 min |
| Aantal wasprogramma's: | 8 |
| Energieverbruik per 100 cycli: | 84 kWu |
| Productafmeting: | Volledige grootte (60 cm) |
| Bestek compartiment type: | Mand |
| Vloerindicatielampje: | Ja |
| Waarschuwingssignaal: | Ja |
| Zout indicator: | Ja |
| Glansmiddel indicator: | Ja |
| Aantal temperatuurinstellingen: | 3 |
| AquaStop-functie: | Ja |
| AquaSensor functie: | Ja |
| Extra droog: | Ja |
| Glasbescherming: | Ja |
| Beladingssensor: | Ja |
| Afwasprogramma's: | 60min 60°C,90min,160min 60°C,Eco 50°C,Pre-wash,Quick |
| Energieverbruik per cyclus: | 0.821 kWu |
| Bovenste mand verstelbare hoogte: | Ja |
| Temperatuur (max): | - °C |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0.5 W |
| AC-ingangsspanning: | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50 Hz |
| Type beeldscherm: | LCD |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
