Philips 245E1S Handleiding
Hier is de Philips 245E1S (Monitor) gebruikershandleiding. 31 pagina's in taal Nederlands met een gewicht van 3.3 Mb. Als u geen antwoorden op uw probleem kunt vinden Vraag het onze community.
Pagina 1/31
Probleemoplossing Philips 245E1S
Als je de handleiding al zorgvuldig hebt gelezen maar geen oplossing voor je probleem hebt gevonden, vraag dan andere gebruikers om hulp
Specificaties
| Kleur van het product: | Wit |
| Jaarlijks energieverbruik: | 50 kWu |
| Gewicht verpakking: | 5130 g |
| Breedte verpakking: | 581 mm |
| Diepte verpakking: | 102 mm |
| Hoogte verpakking: | 490 mm |
| Energie-efficiëntieklasse (oud): | B |
| Gebruikershandleiding: | Ja |
| LED-indicatoren: | Operation,Stand-by |
| Type verpakking: | Doos |
| Aan/uitschakelaar: | Ja |
| In hoogte verstelbaar: | Nee |
| Beeldschermdiagonaal: | 23.6 " |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels |
| Pixeldichtheid: | 123 ppi |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Ondersteunde video-modi: | 1080p |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° |
| Meegeleverde kabels: | AC,HDMI |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Typische contrastverhouding: | 1000:1 |
| Markt positionering: | Thuis |
| Frequentiebereik horizontaal: | 54 - 84 kHz |
| Frequentiebereik verticaal: | 49 - 75 Hz |
| VGA (D-Sub)poort(en): | 1 |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| DVI-poort: | Nee |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Ja |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington |
| Ingebouwde luidsprekers: | Nee |
| Stroomverbruik (in standby): | 0.5 W |
| Certificering: | CE Mark, FCC Class B, CU-EAC, TCO Certified, TUV/ISO9241-307, VCCI, C-tick, WEEE, CECP |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16.78 miljoen kleuren |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0.3 W |
| Maximale refresh snelheid: | 75 Hz |
| HD type: | Full HD |
| 3D: | Nee |
| Audio-ingangen: | Nee |
| Audio-uitgang: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| HDMI versie: | 1.4 |
| Display technologie: | LCD |
| Responstijd: | 5 ms |
| Pixel pitch: | 0.272 x 0.272 mm |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| VESA-montage: | Ja |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Duurzaamheidscertificaten: | RoHS,ENERGY STAR |
| Helderheid (typisch): | 250 cd/m² |
| Beeldverhouding: | 16:9 |
| Digitale horizontale frequentie: | 30 - 83 kHz |
| Digitale verticale frequentie: | 56 - 76 Hz |
| Apparte H/V sync: | Ja |
| Sync-on-green (SOG): | Ja |
| RGB-kleurruimte: | sRGB |
| Contrast ratio (dynamisch): | 20000000:1 |
| Geïntegreerde TV Tuner: | Nee |
| Ingebouwde camera: | Nee |
| Diepte ( zonder voet ): | 45 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 324 mm |
| Breedte ( zonder voet ): | 539 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 2610 g |
| Plug and play: | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen: | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| Breedte apparaat (met standaard): | 539 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 179 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 419 mm |
| Gewicht (met standaard): | 3180 g |
| AMD FreeSync: | Nee |
| NVIDIA G-SYNC: | Nee |
| Kleurbereik: | 101.4 procent |
| On Screen Display (OSD): | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen: | 21 |
| Kantelbaar: | Ja |
| Backlight type: | W-LED |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C |
| Soort paneel: | PLS |
| Hoofdtelefoon uit: | Nee |
| Ingebouwde USB-hub: | Nee |
| NTSC-dekking (normaal): | 100 procent |
| Mean time between failures (MTBF): | 50000 uur |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal: | 100 procent |
| Marketingnaam dynamische contrastratio: | Mega Contrast |
| Grootte beeld (horizontaal): | 521.28 mm |
| Grootte beeld (verticaal): | 293.22 mm |
| Aanbevolen resolutie: | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Component video sync: | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Staander inbegrepen: | Ja |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag: | 0 - 12192 m |
| Voetenkleur: | Zwart |
| Zonder zware metalen: | Hg (mercury),Pb (lead) |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 117 procent |
| DDC/CI: | Ja |
| Knippervrije technologie: | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie: | Ja |
| DisplayPort versie: | 1.2 |
| Recyclebaar materiaal: | 100 procent |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (typisch): | 17.94 W |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 20 - 80 procent |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 20 ° |
