Zanussi
Afwasmachine
ZDSN653X2
Zanussi ZDSN653X2 Handleiding
Hier is de Zanussi ZDSN653X2 (Afwasmachine) gebruikershandleiding. 48 pagina's in taal Nederlands met een gewicht van 1.5 Mb. Als u geen antwoorden op uw probleem kunt vinden Vraag het onze community.
Pagina 1/48
Probleemoplossing Zanussi ZDSN653X2
Als je de handleiding al zorgvuldig hebt gelezen maar geen oplossing voor je probleem hebt gevonden, vraag dan andere gebruikers om hulp
Specificaties
| Apparaatplaatsing: | Semi-ingebouwd |
| Soort bediening: | Knoppen |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Breedte: | 596 mm |
| Diepte: | 575 mm |
| Hoogte: | 818 mm |
| Netbelasting: | 1950 W |
| Aantal couverts: | 13 couverts |
| Droogsysteem: | AirDry |
| Snoerlengte: | 1.5 m |
| Uitgestelde start timer: | Ja |
| Resterende tijd indicatie: | Ja |
| Duur cyclus: | 240 min |
| Geluidsniveau: | 46 dB |
| Energie-efficiëntieklasse: | D |
| Installatie compartiment breedte: | 600 mm |
| Installatie compartiment diepte: | 550 mm |
| Installatie compartiment hoogte: | 820 mm |
| Waterconsumptie per cyclus: | 9.9 l |
| Stroom: | 10 A |
| Installatie compartiment hoogte (min): | 820 mm |
| Geluidsemissieklasse: | C |
| Aantal wasprogramma's: | 8 |
| Energieverbruik per 100 cycli: | 84 kWu |
| Verstelbare voeten: | Ja |
| Land van herkomst: | Polen |
| Productafmeting: | Volledige grootte (60 cm) |
| Bestek compartiment type: | Mand |
| Zout indicator: | Ja |
| Glansmiddel indicator: | Ja |
| Aantal temperatuurinstellingen: | 4 |
| Glasbescherming: | Ja |
| Afwasprogramma's: | 60min 60°C,90min 60°C,160min 60°C,Auto 50-60°C,Eco 50°C,Quick |
| Energieverbruik per cyclus: | 0.835 kWu |
| Lengte afvoerslang: | 1.5 m |
| Lengte watertoevoerslang: | 1.5 m |
| Bovenste mand verstelbare hoogte: | Ja |
| Installatie compartiment hoogte (max): | 880 mm |
| Temperatuur (max): | - °C |
| Watertoevoer: | Cold,Hot |
| Stroomverbruik (ingeschakeld houden): | 0.5 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0.5 W |
| Ingebouwde water verzachter: | Ja |
| AC-ingangsspanning: | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS): | 84221100 |
