Philips 257E7QSB Handleiding
Hier is de Philips 257E7QSB (Monitor) gebruikershandleiding. 108 pagina's in taal Engels met een gewicht van 5.4 Mb. Als u geen antwoorden op uw probleem kunt vinden Vraag het onze community.
Pagina 1/108
Probleemoplossing Philips 257E7QSB
Als je de handleiding al zorgvuldig hebt gelezen maar geen oplossing voor je probleem hebt gevonden, vraag dan andere gebruikers om hulp
Specificaties
| Kleur van het product: | Zwart |
| Gewicht verpakking: | 5770 g |
| Breedte verpakking: | 633 mm |
| Diepte verpakking: | 138 mm |
| Hoogte verpakking: | 503 mm |
| Aan/uitschakelaar: | Ja |
| Beeldscherm: | LED |
| Beeldschermdiagonaal: | 25 " |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen: | Nee |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Typische contrastverhouding: | 1000:1 |
| Afmetingen verpakking (BxDxH): | 633 x 503 x 138 mm |
| VGA (D-Sub)poort(en): | 1 |
| DVI-poort: | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Ja |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington |
| Stroomverbruik (in standby): | 0.5 W |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16.78 miljoen kleuren |
| HDCP: | Ja |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0.3 W |
| HD type: | Full HD |
| 3D: | Nee |
| Display technologie: | LED |
| Responstijd: | 14 ms |
| Pixel pitch: | 0.288 x 0.285 mm |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| VESA-montage: | Ja |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| DVI-D poorten: | 1 |
| Duurzaamheidscertificaten: | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Helderheid (typisch): | 250 cd/m² |
| Beeldverhouding: | 16:9 |
| Digitale horizontale frequentie: | 30 - 83 kHz |
| Digitale verticale frequentie: | 56 - 76 Hz |
| Apparte H/V sync: | Ja |
| Sync-on-green (SOG): | Ja |
| RGB-kleurruimte: | sRGB |
| Contrast ratio (dynamisch): | 20000000:1 |
| Diepte ( zonder voet ): | 49 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 346 mm |
| Breedte ( zonder voet ): | 577 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 3480 g |
| Plug and play: | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen: | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR, UKR |
| Breedte apparaat (met standaard): | 577 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 213 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 436 mm |
| Gewicht (met standaard): | 3730 g |
| On Screen Display (OSD): | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen: | 21 |
| Backlight type: | W-LED |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid: | 20 - 80 procent |
| Soort paneel: | AH-IPS |
| Beeldoppervlakte: | Glans |
| Mean time between failures (MTBF): | 50000 uur |
| DDC/CI: | Ja |
| SmartResponse: | 5 ms |
| Geen trillingen: | Ja |
| Afmetingen (B x D x H) met voet: | 577 x 436 x 213 mm |
| Stroomverbruik (indien actief): | 20.6 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50 - 60 Hz |
| Stroomverbruik (typisch): | 20.6 W |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 20 ° |
| kantel aanpassingen: | Ja |
