Philips 322M1RZ Handleiding
Hier is de Philips 322M1RZ (Monitor) gebruikershandleiding. 108 pagina's in taal Engels met een gewicht van 4.2 Mb. Als u geen antwoorden op uw probleem kunt vinden Vraag het onze community.
Pagina 1/108
Probleemoplossing Philips 322M1RZ
Als je de handleiding al zorgvuldig hebt gelezen maar geen oplossing voor je probleem hebt gevonden, vraag dan andere gebruikers om hulp
Specificaties
| Kleur van het product: | Zwart |
| Gewicht verpakking: | 12520 g |
| Breedte verpakking: | 800 mm |
| Diepte verpakking: | 526 mm |
| Hoogte verpakking: | 226 mm |
| In hoogte verstelbaar: | Ja |
| Beeldschermdiagonaal: | 31.5 " |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels |
| Pixeldichtheid: | 70 ppi |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Typische contrastverhouding: | 4000:1 |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 200 kHz |
| Frequentiebereik verticaal: | 48 - 165 Hz |
| Aantal HDMI-poorten: | 2 |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Ja |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington |
| Ingebouwde luidsprekers: | Ja |
| Gemiddeld vermogen: | 5 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0.5 W |
| Aantal luidsprekers: | 2 |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0.3 W |
| Maximale refresh snelheid: | 165 Hz |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| HDR-ondersteuning: | Ja |
| HD type: | Full HD |
| Audio-uitgang: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| HDMI versie: | 2.0 |
| Display technologie: | LCD |
| Responstijd: | 4 ms |
| Pixel pitch: | 0.36375 x 0.36375 mm |
| VESA-montage: | Ja |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Antireflectiescherm: | Ja |
| Helderheid (typisch): | 550 cd/m² |
| Ingebouwde camera: | Nee |
| Diepte ( zonder voet ): | 78 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 427 mm |
| Breedte ( zonder voet ): | 714 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 6940 g |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| Schermdiameter in centimeters: | 80 cm |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | - kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | - kWu |
| Breedte apparaat (met standaard): | 714 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 252 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 584 mm |
| Gewicht (met standaard): | 9940 g |
| AMD FreeSync: | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 4 |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Backlight type: | W-LED |
| Bevat geen: | Kwik |
| Soort voeding: | Intern |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C |
| Soort paneel: | VA |
| Draaibaar: | Ja |
| Horizontaal draaibaar: | -35 - 35 ° |
| Compatibele besturingssystemen: | Mac OS X\nWindows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Ingebouwde USB-hub: | Ja |
| NTSC-dekking (normaal): | 98 procent |
| Marketingnaam dynamische contrastratio: | Mega Infinity DCR |
| Grootte beeld (horizontaal): | 698.4 mm |
| Grootte beeld (verticaal): | 392.85 mm |
| Component video sync: | Separate sync |
| Staander inbegrepen: | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 120 procent |
| DDC/CI: | Ja |
| Knippervrije technologie: | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie: | Ja |
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten: | 1 |
| Hardheid oppervlak: | 3H |
| Adobe RGB dekking: | 97 procent |
| Responstijd (snel): | 1 ms |
| AMD FreeSync-type: | FreeSync Premium |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten: | 1 |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50 - 60 Hz |
| Stroomverbruik (typisch): | 54.1 W |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 20 - 80 procent |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 20 ° |
| Waasniveau: | 25 procent |
| kantel aanpassingen: | Ja |
